Síbérletek

A Lungau-i sírégióra többféle bérlet is érvényes. Amit mi ajánlunk vendégeinknek az a LUNGO és a LUNGAU bérletek.

A LUNGO érvényes mind az öt nagy pályarendszerre Obertauernt is beleértve (Fanningberg, Grosseck-Speiereck, Katschberg, Aineck, Obertauern).

A LUNGAU valamivel kedvezményesebb bérlet, ám az Obertauern-i pályarendszerre nem érvényes, viszont érvényes minden más sípálya rendszerre Laungau-ban.

 
  • Lungo síbérlet árak
  • Lungau síbérlet árak

Fõszezon:
22.12.2012 - 11.01.2013
02.02.2013 - 05.04.2013

Mellékszezon:
22.11.2012 - 21.12.2012
12.01.2013 - 01.02.2013
06.04.2013 - 01.05.2013

Az árak euróban vannak feltüntetve
FelnõttGyermekIfjúságiIdõs
FõszezonMellékszezonTeljes szezonFõszezonMellékszezonFõszezonMellékszezon
1 napos 41,00 41,00 20,50 31,50 31,50 39,00 39,00
2 napos 81,50 81,50 40,50 62,50 62,50 77,50 77,50
3 napos 117,00 114,50 58,50 90,50 88,50 111,50 109,00
4 napos 151,50 145,50 75,50 116,50 112,50 143,50 138,50
5 napos 179,00 166,50 89,50 138,50 128,50 170,50 158,50
6 napos 205,00 186,50 102,50 158,00 144,00 195,00 177,50
7 napos 230,50 208,00 115,50 178,00 160,50 219,50 198,00
8 napos 255,00 228,50 127,50 196,50 176,00 242,50 217,50
9 napos 279,00 249,00 139,50 215,00 191,50 265,50 237,00
10 napos 301,00 269,50 150,50 232,00 207,50 286,50 256,50
11 napos 319,00 289,00 159,50 245,50 222,50 303,50 275,00
12 napos 335,50 303,50 168,00 258,50 233,50 319,50 289,00
13 napos 347,00 315,00 173,50 267,00 242,00 330,50 300,00
14 napos 355,00 323,00 177,50 273,00 248,00 338,00 307,50
15 napos 363,00 331,00 181,50 279,00 254,00 345,50 315,00
16 napos 371,00 339,00 185,50 285,00 260,00 353,00 322,50
17 napos 379,00 347,00 189,50 291,00 266,00 360,50 330,00
18 napos 387,00 355,00 193,50 297,00 272,00 368,00 337,50
19 napos 395,00 363,00 197,50 303,00 278,00 375,50 345,00
20 napos 403,00 371,00 201,50 309,00 284,00 383,00 352,50

Gyermek:1994-tõl 2003-ig születettek számítanak gyereknek. 6. életévüket betöltött korukig a gyerekek szülõk kíséretében ingyenesen síelhetnek. Síoktatáson való részvételkor bérlet szükséges nekik is!

Ifjúsági:1991, 1992 és 1993-as születésûek. Az életkort fényképes igazolvánnyal kötelesek igazolni.

Idõs:Hölgyek esetében 1950-es születésûtõl, férfiak esetében 1945-ös születésûektõl érvényes.

Fõszezon:
Sa 22.12.2012 - Fr 11.01.2013
Sa 02.02.2013 - Fr 08.03.2013
Sa 23.03.2013 - Fr 05.04.2013

Mellékszezon:
Fr 21.12.2012
Sa 12.01.2013 - Fr 01.02.2013
Sa 09.03.2013 - Fr 22.03.2013
Sa 06.04.2013 – szezon végéig


Az árak euróban vannak feltüntetve
Fõszezon Mellékszezon
Felnõtt Nyugdíjas Ifjúsági Gyermek Felnõtt Nyugdíjas Ifjúsági Gyermek
1 napos 40,00 37,50 31,50 20,00 40,00 37,50 31,50 20,00
2 napos 73,50 69,50 57,50 37,00 73,50 69,50 57,50 37,00
3 napos 106,50 101,00 83,00 53,50 96,00 91,00 75,00 48,00
4 napos 139,00 132,00 108,50 69,50 125,00 119,00 97,50 62,50
5 napos 166,50 158,00 130,00 83,50 150,00 142,50 117,00 75,00
6 napos 190,50 181,00 148,50 95,50 171,50 163,00 134,00 86,00
7 napos 214,50 203,50 167,00 107,50 193,00 183,50 150,50 96,50
8 napos 237,00 225,50 185,00 118,50 213,50 203,00 166,50 107,00
9 napos 256,50 244,00 200,00 128,50 231,00 219,50 180,00 115,50
10 napos 277,00 263,00 216,00 138,50 249,50 237,00 194,50 125,00
11 napos 293,50 279,00 229,00 147,00 264,00 251,00 206,00 132,00
12 napos 308,50 293,00 241,00 154,50 278,00 264,00 216,50 139,00
13 napos 319,00 303,50 249,00 159,50 287,50 273,00 224,00 144,00
14 napos 326,50 310,50 255,00 163,50 294,00 279,00 229,50 147,00
15 napos 334,00 317,50 260,50 167,00 300,50 285,50 234,50 150,50
16 napos 341,50 324,50 266,50 171,00 307,00 292,00 239,50 153,50
17 napos 348,50 331,50 272,00 174,50 314,00 298,00 245,00 157,00
18 napos 356,00 338,50 278,00 178,00 320,50 304,50 250,00 160,50
19 napos 363,50 345,50 283,50 182,00 327,00 310,50 255,00 163,50
20 napos 371,00 352,00 289,50 185,50 333,50 317,00 260,50 167,00
21 napos 378,00 359,00 295,50 189,00 340,50 323,50 265,50 170,50

Gyermek:1994-tõl 2003-ig születettek számítanak gyereknek. 6. életévüket betöltött korukig a gyerekek szülõk kíséretében ingyenesen síelhetnek. Síoktatáson való részvételkor bérlet szükséges nekik is!

Ifjúsági:1991, 1992 és 1993-as születésûek. Az életkort fényképes igazolvánnyal kötelesek igazolni.

Idõs:Hölgyek esetében 1950-es születésûtõl, férfiak esetében 1945-ös születésûektõl érvényes.

© 2024 Fam. Thurszky 5570 Mautendorf, Ledermoos 330 Österreich
Tel.: 0043647270208, +36-20-206-7002, +36+70-633-6345